Description
De Victoria Arduino E1 Prima Pro
Technische parameters van Victoria Arduino E1 PRIMA koffiemachines
Victoria Arduino E1 PRIMA | Victoria Arduino E1 EXP | Victoria Arduino E1 PRO | |
ketel – stoom | 1,5 l | 1,5 l | 1,7 l |
ketel – koffie | 0,2 l | 0,2 l | 0,8 l |
espressotechnologie | NEO | NEO | T3 Geniaal |
Zuiver brouwen | ne | Ja | Ja |
PB TECH | nee | nee | ja |
Stoom-door-draad | ja | ja | Verbeterde versie |
Gemakkelijke room | optioneel | optioneel | optioneel |
autoflush | ja | ja | ja |
economiser | ja | ja | ja |
Cool Touch | ja | ja | ja |
methode watervoorziening | tank+directe aansluiting | Opslagtank+directe aansluiting | alleen directe aansluiting |
warm water | ja | ja | koele aanraking |
display | Spookweergave | Ghost-weergave | 2.1″ aanraakscherm |
verlichting | Ja | Ja | ja |
achterlicht | ja | ja | ja |
verstelbare voeten | optioneel | optioneel | optioneel |
voorpaneel | aluminium | aluminium | roestvrij staal |
afmetingen (bย ร h ร h) | 411 mm ร 510 mm ร 379 mm | ||
kophoogte | 95 mm | ||
kopverwarming | 330 ร 280 mm | ||
energie (min/max) | 1600/2600 W | 1000/2600ย W | 2000/3000ย W |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.